1. ročník
1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
pondělí | P | M | ČJ | ČJ | ||||
úterý | M | ČJ | PČ | VV | ||||
středa | ČJ | ČJ | M | TV | TV | |||
čtvrtek | M | ČJ | ČJ | P | ||||
pátek | HV | AJ | M | ČJ | 21 hod. |
2. ročník
1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
pondělí | P | ČJ | M | ČJ | ||||
úterý | ČJ | ČJ | M | TV | TV | |||
středa | ČJ | P | VV | VV | ||||
čtvrtek | ČJ | ČJ | M | PČ | ||||
pátek | ČJ | HV | AJ | M | 21 hod. |
3. ročník
1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
pondělí | ČJ | M | P | TV | TV | |||
úterý | ČJ | ČJ | M | AJ | P | |||
středa | ČJ | M | AJ | VV | VV | |||
čtvrtek | ČJ | ČJ | PČ | M | P | |||
pátek | HV | AJ | ČJ | ČJ | M | 25 hod. |
4. ročník
1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
pondělí | P | AJ | M | ČJ | ČJ | |||
úterý | M | AJ | ČJ | ČJ | HV | |||
středa | M | ČJ | V | VV | VV | |||
čtvrtek | AJ | P | M | TV | TV | |||
pátek | ICT | M | ČJ | ČJ | PČ | 25 hod. |
5. ročník
1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
pondělí | ČJ | ČJ | AJ | M | P | |||
úterý | M | P | ČJ | ČJ | VV | VV | ||
středa | ČJ | AJ | M | ČJ | PČ | |||
čtvrtek | ČJ | ICT | M | V | V | |||
pátek | AJ | M | HV | TV | TV | 26 hod. |
6. ročník
1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
pondělí | AJ | Z | M | F | ČJ | TVD | TVD | |
úterý | ICT | P | D | M | PČ | VV | VV | |
středa | OV | ČJ | F | M | AJ | TVH | TVH | |
čtvrtek | Z | AJ | ČJ | D | ||||
pátek | P | ZA | ČJ | HV | M | 28 hod. |
7. ročník
1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
pondělí | M | Z | ČJ | F | AJ | TVD | TVD | |
úterý | ČJ | P | D | NJ | ICT | VV | VV | |
středa | OV | M | F | ČJ | ZA | TVH | TVH | |
čtvrtek | Z | M | NJ | D | AJ | VKZ | ||
pátek | P | ČJ | M | HV | AJ | 30 hod. |
8. ročník
1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
pondělí | D | P | Z | ČJ | M | TVD | TVD | |
úterý | AJ | ČJ | NJ | F | ČJ | VV | PČ | |
středa | ICT | Z | M | CH | AJ | TVH | TVH | |
čtvrtek | M | P | F | NJ | OV | VKZ | CH | |
pátek | D | M | NJ | AJ | HV | ČJ | 32 hod. |
9. ročník
1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
pondělí | D | P | Z | M | ČJ | TVD | TVD | |
úterý | NJ | M | AJ | F | MV | VV | PČ | |
středa | AJ | Z | ČJ | CH | ICT | TVH | TVH | |
čtvrtek | NJ | P | F | M | ČJ | OV | CH | |
pátek | D | NJ | AJ | ČJ | HV | M | 32 hod. |
Časové rozpětí vyučovacích hodin
- hodina: 7:50 – 8:35
- hodina: 8.45 – 9.30
- hodina: 9.50 – 10.35
- hodina: 10.45 – 11.30
- hodina: 11.40 – 12.25
- hodina: 12.25 – 13.10 (po polední pauze)
12.30 – 13.15 (bez polední pauzy) - hodina: 13.20 – 14.05 (při TV)
13.15 – 14.00 (jinak) - hodina: 14.05 – 14.50 (při TV)
14.10 – 14.55 (jinak)