1. ročník
| 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
| pondělí | P | ČJ | M | ČJ | ||||
| úterý | ČJ | ČJ | M | VV | ||||
| středa | M | ČJ | PČ | TV | TV | |||
| čtvrtek | ČJ | ČJ | M | P | ||||
| pátek | M | AJ | HV | ČJ | 21 hod. |
2. ročník
| 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
| pondělí | P | ČJ | M | ČJ | ||||
| úterý | ČJ | ČJ | M | TV | TV | |||
| středa | ČJ | M | PČ | VV | ||||
| čtvrtek | ČJ | ČJ | AJ | M | ||||
| pátek | ČJ | M | HV | P | 21 hod. |
3. ročník
| 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
| pondělí | ČJ | M | P | TV | TV | |||
| úterý | ČJ | ČJ | M | PČ | AJ | |||
| středa | P | ČJ | M | AJ | ČJ | |||
| čtvrtek | ČJ | ČJ | M | VV | VV | |||
| pátek | P | HV | M | ČJ | AJ | 25 hod. |
4. ročník
| 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
| pondělí | AJ | ČJ | M | P | PČ | |||
| úterý | ČJ | ČJ | M | AJ | V | |||
| středa | M | ČJ | P | VV | VV | |||
| čtvrtek | ČJ | ČJ | M | TV | TV | |||
| pátek | AJ | M | ČJ | ICT | HV | 25 hod. |
5. ročník
| 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
| pondělí | ČJ | ČJ | M | AJ | P | |||
| úterý | ČJ | V | M | VV | VV | |||
| středa | AJ | ČJ | M | ICT | P | |||
| čtvrtek | ČJ | V | ČJ | M | PČ | |||
| pátek | M | ČJ | AJ | HV | TV | TV | 26 hod. |
6. ročník
| 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
| pondělí | Z | ICT | M | P | ČJ | |||
| úterý | AJ | AJ | ČJ | F | D | TVH | TVH | |
| středa | M | P | ČJ | F | Z | |||
| čtvrtek | AJ | OV | ČJ | M | PČ | VV | VV | |
| pátek | HV | M | ZA | D | 28 hod. |
7. ročník
| 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
| pondělí | Z | ČJ | AJ | P | M | TVD | TVD | |
| úterý | M | M | NJ | F | D | TVH | TVH | |
| středa | ČJ | P | AJ | F | Z | |||
| čtvrtek | NJ | OV | AJ | ČJ | VKZ | VV | VV | |
| pátek | HV | ZA | M | D | ČJ | ICT | 30 hod. |
8. ročník
| 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
| pondělí | ČJ | P | Z | M | NJ | TVD | TVD | |
| úterý | NJ | NJ | AJ | D | F | TVH | TVH | |
| středa | Z | ČJ | CH | M | AJ | PČ | VV | |
| čtvrtek | P | ČJ | M | F | VKZ | D | OV | |
| pátek | M | CH | ČJ | AJ | ICT | HV | 32 hod. |
9. ročník
| 1. hod. | 2. hod. | 3. hod. | 4. hod. | 5. hod. | 6. hod. | 7. hod. | 8. hod. | |
| pondělí | M | P | Z | NJ | AJ | TVD | TVD | |
| úterý | ČJ | ČJ | ICT | D | F | TVH | TVH | |
| středa | Z | AJ | CH | ČJ | M | PČ | VV | |
| čtvrtek | P | M | NJ | F | AJ | D | OV | |
| pátek | ČJ | CH | MV | M | NJ | HV | 32 hod. |
Časové rozpětí vyučovacích hodin
- hodina: 7:50 – 8:35
- hodina: 8.45 – 9.30
- hodina: 9.50 – 10.35
- hodina: 10.45 – 11.30
- hodina: 11.40 – 12.25
- hodina: 12.25 – 13.10 (po polední pauze)
12.30 – 13.15 (bez polední pauzy) - hodina: 13.20 – 14.05 (při TV)
13.15 – 14.00 (jinak) - hodina: 14.05 – 14.50 (při TV)
14.10 – 14.55 (jinak)



